Schwarzes Brett (Anzeige)
Rang | Truppengattung | Truppenstärke | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Panzergrenadiertruppe | 28 | 10.278.166.063 |
2 | Marinepionierbataillon | 2 | 9.675.241.162 |
3 | Führungsdienst | 16 | 5.864.687.473 |
4 | Wachbataillon | 7 | 5.797.690.460 |
5 | Aufklärer | 16 | 5.661.259.859 |
6 | Gebirgsjägertruppe | 13 | 5.095.909.280 |
7 | Fallschirmjägertruppe | 24 | 3.757.126.976 |
8 | Artillerietruppe | 10 | 3.044.429.834 |
9 | Fernmeldetruppe | 42 | 2.940.974.159 |
10 | Marineflieger | 8 | 2.718.930.512 |
11 | ABC-Abwehrtruppe | 3 | 1.695.483.532 |
12 | Panzerjäger | 7 | 1.632.032.556 |
13 | Technischer Dienst/Versorgungsdienst | 8 | 1.518.629.579 |
14 | Heeresflugabwehrtruppe | 8 | 1.458.773.222 |
15 | Panzertruppe | 28 | 1.210.536.780 |
16 | Jägertruppe | 12 | 1.121.476.281 |
17 | Fliegerischer Dienst | 16 | 881.909.067 |
18 | Marineschutzkräfte | 7 | 830.870.825 |
19 | Militärmusikdienst bei der Luftwaffe | 2 | 577.375.713 |
20 | Panzerpioniertruppe | 10 | 547.996.951 |
21 | Schnellboot-Flottille | 5 | 435.862.378 |
22 | Nachschubtruppe | 14 | 417.051.212 |
23 | Sanitätsdienst Heer | 27 | 343.561.330 |
24 | Spezialkräfte | 34 | 212.399.522 |
25 | Heeresfliegertruppe | 15 | 199.283.503 |
26 | Fernspäher | 9 | 153.598.434 |
27 | Kampfschwimmer | 6 | 104.637.772 |
28 | Logistiktruppe | 7 | 70.387.573 |
29 | Topographietruppe | 6 | 62.642.750 |
30 | Militärkraftfahrlehrer | 5 | 60.175.713 |
31 | Feldjäger | 24 | 52.817.483 |
32 | Einsatzflottille | 7 | 33.227.378 |
33 | Diensthundeführer | 9 | 10.787.362 |
34 | Transporttruppe | 4 | 6.054.323 |
35 | Truppe für operative Information | 4 | 1.062.507 |
36 | Militärmusikdienst im Heer | 4 | 843.832 |
37 | Instandsetzungstruppe | 14 | 515.594 |
38 | Fregattengeschwader | 5 | 337.993 |
39 | Ubootgeschwader | 3 | 84.152 |
40 | Flugabwehrraketendienst | 9 | 78.097 |
41 | Zerstörerflottille | 4 | 17.002 |
42 | Minentaucher | 4 | 12.932 |
43 | Feldnachrichtentruppe | 1 | 8.152 |
44 | Pioniertruppe | 9 | 5.836 |
45 | Panzeraufklärer | 4 | 5.225 |
46 | Marineamt | 4 | 1.677 |
47 | Objektschutz der Luftwaffe | 6 | 640 |
48 | Schiffsmaschinenkommando | 2 | 63 |
49 | Geoinformationsdienst | 1 | 34 |
50 | Heeresaufklärungstruppe | 3 | 9 |
51 | Kampfmittelbeseitigung | 2 | 6 |
52 | Marinetransportbataillon | 1 | 3 |
53 | Gebirgslogistikbataillon | 1 | 3 |
Truppengattungen
Daten werden alle 30 Minuten aktualisiert